Urbana Langsuan Bangkok
アーバナ ランスアン バンコク
基本情報
住所 | 55 Langsuan Rd,Lumpini,Pathuwan,Bangkok 10330 | |
タイプ | サービスアパート | |
ロケーション | ランスアン | |
築年 | 2005 | |
総階数 | 36 階 | |
総部屋数 | 131部屋 | |
エレベーターの台数 | 4 台 | |
ペット | 可 犬, 猫, うさぎ | |
日本人比率 |
![]() 40% |
家賃表
間取り | 広さ(㎡) | 家賃(月額・Baht) | 部屋数 |
スタジオ | 45 m² | 69,700 | 不明 |
1ベッドルーム | 61 - 85 m² | 85,800 - 96,400 | 不明 |
2ベッドルーム | 90 - 137 m² | 97,900 - 140,100 | 不明 |
3ベッドルーム | 170 - 380 m² | 175,100 - 394,000 | 不明 |
上記料金に別途サービスチャージ及び諸税が加算されます。 上記料金は予告なく変更になる事がございます。
地図
|
周辺施設
|
上記は徒歩での時間です。
物件評価・推奨する家族構成
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Urbana Langsuan Bangkok(アーバナ・ランスアン・バンコク / 前Freser Place (フレザー・プレイス)))家賃が高いため、ランスワンの物件の中でも高嶺の花と言ったところでしょうか。洗濯機の無いお部屋も多いので、お部屋見学の際は、確認をお忘れなく。 |
共益施設
![]() | マシーンの数 13 | ランニングマシーンの数 2 | ![]() |
![]() 15x4m | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | サービス時間 08:00-24:00(月曜-金曜),13:00-19:00(土曜,日曜) | サービスエリア BTSチットロム,アマリンプラザ |
室内設備
キッチン | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 部屋により異なる | ![]() | ![]() | ![]() 小 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
リビングルーム | |||
![]() LCD | ![]() | ![]() |
浴室 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
その他 | |||
![]() | ![]() | ![]() 小 | ![]() |
![]() | ![]() 掃除週6回,シーツ交換週6回(祝日は除く) | ![]() 家賃込み | 鍵のタイプ 一般タイプ |
壁タイプ 白ペイント | 床タイプ フローリング |
インターネットと有料テレビ放送
インターネットのタイプ WIFI | インターネットスピード | インターネット料金 3,000バーツ/月 | True Vision NHKプレミア サテライト式(家賃込み) |
日本のテレビ放送 不可 |
光熱費等
電気料金 家賃込み | 水道料金 家賃込み | ガス料金 不可 | 電話回線 内線交換機式 |
電話料金 家主設定料金 |
共益施設、室内設備など、上記内容・金額は予告なく変更になる場合がございます。