The Strand Thonglor
ストランド・トンロー
基本情報
間取り別家賃表
間取り
広さ(㎡)
家賃/月 (バーツ)
部屋数
1ベッドルーム
48 - 55
65000 - 75000
不明
2ベッドルーム
73 - 110
75000 - 160000
不明
3ベッドルーム
184
332500 - 400000
不明
ギャラリー
1Bedroom 53㎡
Facility 27FL
物件評価
共益施設
フィットネス | スイミングプール | 子供用スイミングプール | 屋外の子供の遊び場 |
屋内の子供の遊び場 | サウナ | スチーム | テニスコート |
スカッシュコート | バスケットゴール | ゴルフ練習施設 | BBQ施設 |
ランドリーサービス | 朝食サービス | レストラン | シャトルサービス |
大浴場 | ラウンジ |
室内設備
キッチン | |||
---|---|---|---|
冷蔵庫 | 電気コンロ | ガスコンロ | IHコンロ |
電子レンジ | オーブン | 食洗機 | 洗濯機 |
乾燥機 | オープンキッチン | 電気ポット | トースター |
調理器具類 | 食器類 | ||
リビングルーム | |||
アイロン+アイロン台 | テレビ | ||
浴室 | |||
バスタブ | バスタブ(洗い場付き) | シャワーブース | ウォシュレット |
ヘアードライヤー | |||
その他 | |||
バルコニー | 網戸 | セーフティーボックス | メイドサービス |
駐車場 |
インターネットと光熱費
インターネットのタイプ
Wifi / 有線ケーブル |
インターネット料金
パッケージ次第 |
日本のテレビ放送
別途費用 |
電気料金
電気会社からの直接請求 |
水道料金
20バーツ/ユニット |
ガス料金
無し |
※インターネット設置費用 |
共益施設、室内設備など、上記内容・金額は予告なく変更になる場合がございます。